ⓘ Materieeltype is niet voor alle modellen ingevuld, alleen modellen waar deze gegevens ingevuld zijn worden getoond.
Graanwagen Grawaco, zwart, Uagpps, NL-WCB 33 84 93 45 108-6, DC, 4 ass.
Graanwagen Grawaco, zwart, Uagpps, NL-WCB 33 84 93 45 110-2, DC, 4 ass.
Graanwagen 'Total Care', wit, Uagpps, NL-WCB 33 84 93 45 105-2, DC, 4 ass.
Graanwagen 'Railpark Roosendaal', wit, Uagpps, 33 84 9345 103-7, DC, 4 ass.
H0
VI
⎓
Aangekondigd
2024
Uagpps
Graanwagen 'Bureau Veritas', blauw, Uagpps, 33 84 9345 100-3, DC, 4 ass.
H0
VI
⎓
Aangekondigd
2024
Uagpps
Graanwagen Grawaco, zwart, Uagpps, NL-WCB 33 84 93 45 108-6, AC, 4 ass.
Graanwagen Grawaco, zwart, Uagpps, NL-WCB 33 84 93 45 110-2, AC, 4 ass.
Graanwagen 'Total Care', wit, Uagpps, NL-WCB 33 84 93 45 105-2, AC, 4 ass.
Graanwagen 'Railpark Roosendaal', wit, Uagpps, 33 84 9345 103-7, AC, 4 ass.
H0
VI
∿
Aangekondigd
2024
Uagpps
Graanwagen 'Bureau Veritas', blauw, Uagpps, 33 84 9345 100-3, AC, 4 ass.
H0
VI
∿
Aangekondigd
2024
Uagpps
Graanwagen Grawaco, zwart, Uagpps, NL-WCB 33 84 93 45 102-9, 4 ass.
H0
VI
⎓
2023
Grawaco
Uagpps
REV 10-12-2013
Pagina:[1]|